Mitglieder in Deutschland
Cittaslow Deutschland - aktuell 24 Städte/Gemeinden und ein lokales Cittaslow-Netzwerk.
Nach einer Phase des Aufbaus wird in den nächsten Jahren eine behutsame Weiterentwicklung angestrebt. Ziele sind unter anderem ein erweiterter Kriterienkatalog, der Ausbau internationaler Bemühungen und das Stärken der Scharnierfunktion zwischen ländlichen Regionen und Großstädten. Lebensqualität, Entschleunigung und Nachhaltigkeit werden aber weiterhin die großen Begriffe sein, mit der die Ziele von Cittaslow Deutschland auf den Punkt gebracht werden können.
Dieser Inhalt eines Drittanbieters wird aufgrund Ihrer fehlenden Zustimmung zu Drittanbieter-Inhalten nicht angezeigt.
Klicken Sie hier, um Ihre Cookie-Einstellungen zu bearbeiten.
Mitglieder Übersicht
Gemeinde | Seit | Website | |
HERSBRUCK | Botschafterin der Regionalität | 2001 | www.hersbruck.de |
WALDKIRCH | Idylle mit südlichem Flair | 2002 | www.stadt-waldkirch.de |
ÜBERLINGEN | Gartenstadt mit Tradition | 2004 | www.ueberlingen-bodensee.de |
LÜDINGHAUSEN | Münsterländer Oase der Ruhe | 2007 | www.luedinghausen.de |
WIRSBERG | Auszeiten vom Alltagsstress | 2007 | www.wirsberg.de |
PENZLIN | Prägendes Burgenensemble | 2007 | www.amt-penzliner-land.de |
DEIDESHEIM | Entschleunigt genießen | 2009 | www.deidesheim.de |
NÖRDLINGEN | Runde Ecken mit viel Charme | 2009 | www.noerdlingen.de |
BAD SCHUSSENRIED | Barocke Fülle im Alpenvorland | 2010 | www.bad-schussenried.de |
BLIESKASTEL | Das Herz des Bliesgaus | 2011 | www.blieskastel.de |
BISCHOFSHEIM | Genussorientierte Gastlichkeit | 2012 | www.bischofsheim.info |
BERCHING | Mittelalterliches Kleinod | 2013 | www.berching.de |
MELDORF | Moderne trifft Tradition | 2015 | www.meldorf-nordsee.de |
BAD ESSEN | Tief durchatmen im Sole-Kurort | 2015 | www.badessen.de |
SPALT | Viel Zeit für Geschmack | 2016 | www.spalt.de |
SCHNEVERDINGEN | Stadt im Heide-Paradies | 2017 | www.schneverdingen.de |
MAIKAMMER | Weinkultur im Erlebnisland | 2017 | www.maikammer.de |
BAD WIMPFEN | Hier lebt Geschichte | 2018 | www.badwimpfen.de |
MICHELSTADT | Bürgerstadt pflegt Tradition | 2018 | www.michelstadt.de |
SCHWETZINGEN | Kurpfälzische Flaniermeile | 2018 | www.schwetzingen.de |
ZWINGENBERG | Die Stadt im „Frühlingsgarten“ | 2018 | www.zwingenberg.de |
HOMBERG EFZE | Reformationsstadt Hessens | 2020 | www.homberg-efze.de |
STOLLBERG ERZGB. | Technologie trifft Lebensqualität | 2021 | www.stollberg-erzgebirge.de |
NEUSTADT | 1. lokales Cittaslow-Netzwerk Deutschland | 2022 | www.neustadt.eu |
SELFKANT | Zipfeln Sie doch mal! | 2023 | www.selfkant.de |
PDF Broschüre
Cittaslow in Deutschland
Stand 2018
"Diese erste Ausgabe des Cittaslow-Magazins erläutert, was Cittaslow ist und wo das Netzwerk in Zukunft hin will.
Nicht zuletzt werden 21 interessante Mitgliedsstädte auf je einer Doppelseite vorgestellt.
Lernen Sie so Cittaslow Deutschland ganz einfach kennen."
Manfred Dörr
Präsident von Cittaslow Deutschland
Hier finden Sie das Cittaslow-Magazin als Download PDF
(Größe 11MB)